Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | KYOK |
Certificación: | CE |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 500 PC |
Precio: | $0.8-$2.3/pcs |
Detalles de empaquetado: | cartón o pvc |
Tiempo de entrega: | 35-40days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000 pedazos/mes |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Cortina Rod Set decorativo | Marca: | KYOK |
---|---|---|---|
Material del tubo: | Hierro | Color: | GP/CP/AB/AC/SS/SN/MB |
Los Finials diseñan: | Obra clásica | Estilo: | Obra clásica retra |
Función: | decoración interior de la ventana | MOQ: | 500 PC |
Paquete: | Estilo de Carton/PVC/Customized | Diámetro de los Finials: | 16/19/22/25/28m m |
Resaltar: | cortina y Rod Set de 16m m,Cortina y Rod Set de la aleación de aluminio |
Descripción de producto
Sistemas blancos de Roces de cortina del color oro 28M M de aluminio de la aleación de los Finials decorativos dobles de la cortina
Especificaciones de la cortina Rod Set Decorative
Palabras claves | Cortina Rod Set con los Finials y los soportes |
Diámetro de Finials | 28m m |
Grueso de la cortina Rod | 0.5-1.0m m |
El color eligió | GP/CP/AB/AC/SS/SN/MB |
Particularidad | Finials decorativos clásicos |
Material de Finials | Aleación de aluminio |
Tipo de tubo | Tubo del hierro |
MOQ | 500 sistemas |
Uso | Para la decoración interior casera |
Embalaje | Cartón o Pvc |
Creemos que solamente los productos de alta calidad y los servicios pueden ganar la confianza de más consumidores. Proporcionamos los diseños exquisitos opcionales, la diversa calidad del color y de alta calidad del producto, que pueden adaptarse a diversos estilos de la decoración interior. Especialmente popular. También tenemos un equipo profesional del R&D, y nuestros estilos del producto han sido constantemente actualizados cubrir diversas demandas de mercado, así que hemos hecho comerciante de la estrella en Ali International Station. Según estadísticas, nuestros productos se han vendido a 72 países en todo el mundo año pasado.
Incorpore su mensaje